부동산이 법률에 의하여 사업인정 고시된 사업지역 안에 있는 경우 감면받은 양도소득세의 합계액이 과세기간별로 한도를 초과하는 경우에는 그 초과하는 부분에 상당하는 금액은 이를 감면하지 아니하는 것임
전 문
[회신]
귀 질의의 경우 당청에서 기히 회신한 바 있는 내용과 유사하니 별첨 질의회신문(재일46070-343, 1993.02.16)내용을 참조.
붙임 :
※ 재일46070-343, 1993.02.16
1. 질의내용 요약
가. 아래의 토지등을 ○○공사에 수용당하는 경우 세액을 알고자 합니다.
나. 양도하고자 하는 재산
| 양도대상종류 | 답 | 임 야 | 주 택 |
| 면 적 소 재 지 | 5,000㎡ 고양시행신동 | 10,000㎡ 고양시행신동 | 대600㎡, 건100㎡ 고양시행신동 |
| 취 득 일 자 양도(예정)일 | 1985.06.01 1993.08.01 | 1988.10.01 1993.08.01 | 1987.10.01 1993.08.01 |
| 전 소 유 자 현 소 유 자 매수 예정자 사업인정고시일 | 개 인 홍○○ ○○공사 1992.12.28 | 개 인 홍○○ ○○공사 1992.12.28 | 개 인 홍○○ ○○공사 1992.12.28 |
| 보상예정금액 | 1,150백만원 | 2,000백만원 | 대지600백만원 건물 70백만원 |
| 1993공시지가 ㎡ 취득시토지과세 시가 표준액 (토지등급) 양도시토지과세 시가 표준액 (토지등급) 지방세법상과세 시가 표준액 | 200천원 1,490원(119) 18700원(171) | 180천원 964원(110) 10,900원(160) | 대지100만원 12,000원(162) 60,400원(195) 건 50백만원 |
| 비 고 | 자 경 농 | | 1가구 1주택 |
* 1993년중 본건이외 임대소득, 양도소득등 종합소득신고대상소득 없음.
* 공공사업용 토지등에 대한 수용임.
다. 양도방법
| 구 분 방 법 | 양 도 대 상 물 건 | 양 도 소 득 세 액(단위:백만) |
| 답 | 임야 | 주택 | 산출세액 | 감면세액 | 납부세액 |
| 양 도 방 법 (보상 금수령) | 가 | 현 금 | 현 금 | 현 금 | | | |
| 나 | 채 권 | 채 권 | 채 권 | | | |
| 다 | 현 금 | 채 권 | 현 금 | | | |
* 채권은 토지수용법 45조에 의한 채권임.
라. 양도소득세 계산방법
(금액단위: 백만원)
| 구 분 | 종 류 | 양도 가액 | 비 과 세 | 취득 가액 | 필요 경비 | 물가 상승 공제 | 장기 보유 공제 | 기타 공제 | 양도 소득 금액 | 산출 세액 | 감면 세액 |
| 가 | 답 임야 주택 | | | | | | | | | | |
| 나 | 답 임야 주택 | | | | | | | | | | |
| 다 | 답 임야 주택 | | | | | | | | | | |
2. 관련 조세 법령 (법률, 시행령, 시행규칙, 기본통칙)
○ 조세감면규제법 제57조 제1항
○ 조세감면규제법 제66조의3