전 문
[회신]
상속세법 시행령 제5조 제5항의 규정에 따라 비상장주식의 1주당 최근 3년간 순손익액의 가중평균액을 계산함에 있어서, 최근 3년간에 당해 법인의 1주당 액면가액을 변경함으로써 총 발행주식수가 달라진 경우에는 최종 사업년도의 총발생주식수를 기준으로 하여 1주당 순손익액을 계산하는 것임.
1. 질의내용 요약
○ A 법인의 기본사항
| 사업년도 | 순이익액 | 순자산가액 | 총발행주식수 | 주당액면가액 | 자본금 | 비 고 |
| 1985 | 4,600,000 | 120,000,000 | 1,000 | 500 | 500,000 | 1987.08.01. 증자(유상 |
| | | | | | | \ 49,500,000 |
| 1986 | 4,600,000 | 120,000,000 | 1,000 | 500 | 500,000 | 상속개시일 1988.02.15. |
| 1987 | 4,600,000 | 150,000,000 | 10,000 | 5,000 | 50,000,000 | 1987.08.01. 증자와 액면병합 |
상기 A법인의 주식 1주당 가액 평가에 있어 다음과 같은 양설이 있음
(갑설)
- 1주당 순자산 가액
| 150,000,000 / 10,000 (주) = 15,000 |
- 3년간 순손익액의 가중평균액 계산
| 4,600,000 | / | 10,000 (주) | × | 3 | = | 1,380(1987년) | | |
| 4,600,000 | / | 1,000 (주) | × | 2 | = | 9,200 (1986년) | | |
| 4,600,000 | / | 1,000 (주) | | | = | 4,600 (1985년) | | |
| | | 소계 | | | | 15,180 | 15,180×1/6=2,530 |
- 자본 환원가치계산
| 2,530 / 0.1 (이자율 ) = 25,300 |
| 1주당주식평가액 (15,000 + 25,300 = 40,300) / 2 = 20,150 |
(을설)
- 1주당 순자산가액
| 150,000,000 / 10,000 (주) = 15,000 |
- 3년간 순손익액 가중평균액 계산
| 4,600,000 | / | 10,000 (주) | × | 3 | = | 1,380(1987년) | | |
| 4,600,000 | / | 100 (주) | × | 2 | = | 92,000 (1986년) | | |
| 4,600,000 | / | 100 (주) | | | = | 46,000 (1985년) | | |
| | | 소계 | | | | 139,380 | 139,380×1/6=23,230 |
- 자본 환원가치 계산
| 23,230 / 0.1 (이자율 ) = 232,300 |
| 1주당주식평가액 (15,000 + 232,300 / 2 = 123,650 |
2. 관련 조세 법령 (법률, 시행령, 시행규칙, 기본통칙)
○ 상속세법 시행령 제5조 제5항