요 지
세무상 배당가능이익은 당기의 각 사업연도 소득에서 이익준비금 등 배당가능소득과 사외유출금액을 공제하여 각 사업연도별로 계산하는 것임
전 문
[회신]
당기의 세무상 배당가능이익은 당기의 각 사업연도 소득에서 이익준비금 등 배당가능소득과 사외유출금액을 공제하여 각 사업연도별로 계산하는 것이며 전기이월결손금이나 전기 세무조정계산서상의 사외유출금액은 공제되지 않는다.
| [ 질 의 ] |
| 다음 각각의 경우에 외국인투자가의 배당세액 감면은 어떻게 계산하는지 질의함 (사례 1) 외국인투자비율 : 50%(기존 국내법인에 증자하는 것으로 함) 등기일자 : 1978. 1. 1 등록일자(재무부) : 1979. 1. 1 인가영업비율 : 100% 세무상 배당가능이익 명세 연도 외국인투자지분에 대한 감면비율 결손금 공제전 당해연도 배당가능이익 배당가능 이익누적액 배당액 1977 이전 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 해당무 50% (100) (50) 100 100 100 100 100 150 (100) (150) (50) 50 150 250 350 500 - - - - - - - 500 누계 500 500 500 상기의 경우, 1984년 배당금 500중 외국인투자가에 대한 배당금의 배당세액 감면비율은 〈갑설〉350에 대하여는 100%, 150에 대하여는 50%가 감면됨 (이유)배당가능액의 계산은 우선 이월결손금을 공제하고 계산되기 때문에 선이익․선배당원칙에 입각하여 감면전 결손금은 그 후 사업연도의 이익잉여금으로 순차적으로 공제해야 하기 때문임 〈을설〉전액 100% 감면됨 | 연도 | 외국인투자지분에 대한 감면비율 | 결손금 공제전 당해연도 배당가능이익 | 배당가능 이익누적액 | 배당액 | 1977 이전 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 | 해당무 50% | (100) (50) 100 100 100 100 100 150 | (100) (150) (50) 50 150 250 350 500 | - - - - - - - 500 | 누계 | | 500 | 500 | 500 |
| 연도 | 외국인투자지분에 대한 감면비율 | 결손금 공제전 당해연도 배당가능이익 | 배당가능 이익누적액 | 배당액 |
| 1977 이전 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 | 해당무 50% | (100) (50) 100 100 100 100 100 150 | (100) (150) (50) 50 150 250 350 500 | - - - - - - - 500 |
| 누계 | | 500 | 500 | 500 |
| [ 질 의 ] |
| (이유)구외자도입법 제15조 제3항에 의하면 영업개시일(등록일)로부터 5년간 발생하는 소득에 대하여 배당소득세를 전액 감면한다고 규정하였지 이월결손금을 공제한다는 언급이 없음. 또한 갑설을 취할 경우 이월결손금이 있는 내국법인에 투자한 외국인투자가와 이월결손금이 없는 내국법인에 투자한 외국인투자가에 대한 배당세액 감면혜택이 달라 형평을 잃기 때문임 〈병설〉450에 대하여는 100%, 50에 대하여는 50%가 감면됨 (이유)외국인투자일(등기일) 이후 등록 전까지 발생한 결손금을 감면소득에서 공제함으로써 외국인투자기업이 등록을 지연함으로써 발생할 수 있는 감면대상소득의 조작을 방지할 수 있음 (사례 2) 외국인투자비율 : 100% 등록일자 : 1978. 1. 1 인가영업 비율 : 100% 세무상 배당가능이익 명세 연도 감면비율 결손금 공제전 당해연도 배당가능이익 배당가능 이익누적액 배당액 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 50% 50% 100 100 100 100 (100) 100 100 100 200 300 400 300 400 500 - - - - - - 500 누계 500 500 500 상기의 경우, 1984년 배당금 500에 대한 배당세액 감면비율은 | 연도 | 감면비율 | 결손금 공제전 당해연도 배당가능이익 | 배당가능 이익누적액 | 배당액 | 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 | 50% 50% | 100 100 100 100 (100) 100 100 | 100 200 300 400 300 400 500 | - - - - - - 500 | 누계 | | 500 | 500 | 500 |
| 연도 | 감면비율 | 결손금 공제전 당해연도 배당가능이익 | 배당가능 이익누적액 | 배당액 |
| 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 | 50% 50% | 100 100 100 100 (100) 100 100 | 100 200 300 400 300 400 500 | - - - - - - 500 |
| 누계 | | 500 | 500 | 500 |
| [ 질 의 ] |
| 〈갑설〉300에 대하여는 100%, 200에 대하여는 50% 감면됨 (이유)구외자도입법 제15조 제3항에 의하면 영업개시일로부터 5년간 발생하는 소득에 대하여 배당소득세를 전액 감면한다고 규정하였으므로 동 기간 동안의 전체 순소득에 대하여 감면하는 것이 타당함. 기업회계상의 사업연도는 회계기간의 공준에 의하여 임의로 구분한 것이므로 사업연도의 구분에 따라 감면대상소득이 달라지면 안됨(예를 들면 사업연도를 6개월로 하였을 때, 1982년도 상반기에는 이익, 하반기에는 결손이 났을 경우 을설을 취하면 100% 감면대상소득이 달라짐) 〈을설〉400에 대하여는 100%, 100에 대하여는 50% 감면됨 (이유)(사례 1)의 갑설과 같은 이유임. 또한 갑설을 취할 경우 매사업연도마다 배당하는 경우에 1982사업연도의 결손금을 100% 감면대상소득에서 공제할 방법이 없어 회사의 배당정책에 따라 감면세액이 달라짐 (사례 3) 외국인투자비율 : 100% 등기일자 : 1978. 1. 1 등록일자 : 1979. 1. 1 인가영업 비율 : 100% 연도 감면비율 결손금 공제전 당해연도 배당가능이익 배당가능 이익누적액 배당액 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 해당무 50% 100 (150) 100 100 100 100 150 100 (50) 50 150 250 350 500 - - - - - - - 누계 500 500 500 세무상 배당가능이익 명세 | 연도 | 감면비율 | 결손금 공제전 당해연도 배당가능이익 | 배당가능 이익누적액 | 배당액 | 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 | 해당무 50% | 100 (150) 100 100 100 100 150 | 100 (50) 50 150 250 350 500 | - - - - - - - | 누계 | | 500 | 500 | 500 |
| 연도 | 감면비율 | 결손금 공제전 당해연도 배당가능이익 | 배당가능 이익누적액 | 배당액 |
| 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 | 해당무 50% | 100 (150) 100 100 100 100 150 | 100 (50) 50 150 250 350 500 | - - - - - - - |
| 누계 | | 500 | 500 | 500 |
| [ 질 의 ] |
| 상기의 경우, 1984년 배당금 500에 대한 배당세액 감면비율은 〈갑설〉350에 대하여는 100%, 150에 대하여는 50% 감면됨 (이유)선이익․선배당원칙에 입각 1979년도 결손금 150은 이월이익잉여금 100과 1980년도 소득금액 중 50으로 보전한다고 보기 때문임 〈을설〉250에 대하여는 100%, 150에 대하여는 50% 감면되고 100에 대하여는 전액 과세됨 (이유)(사례 2)의 갑설과 같은 이유임 |
원본 출처 (국세법령정보시스템)