전 문
[회신]
외국인투자법인이 주식발행초과금의 자본전입시에 외국인투자 및 외자도입에 관한 법률 제16조 제2항에 의한 조세감면대상이 되는 외국인투자가의 증자금액은 동 외국인투자법인의 무상주배당에 참가권을 발생시킨 모든 주식에 근거하여 안분 계산하여 산정한다.
| [ 질 의 ] |
| 외자도입법 제16조 제2항에 의하면 준비금 등의 자본전입으로 인하여 외국투자가가 취득한 주식에 대한 조세감면은 그 발생근거가 되는 주식의 감면에 따른다고 규정하고 있는 바, 다음 1의 외국인투자현황에 의할 경우 당초 2, 3, 4차 증자시 주식 할증발행에 따라 주식발행초과금이 발생 하였으며(2, 3차 증자분은 주식발행초과금을 포함하여 조세감면승인을 득하였음), 동 주식발행초과금의 자본전입에 따라 감면자본금 계산 및 감면기간 산정시 투자횟수별 자본금 배분방식에 양설이 있어 질의함 1. 외국인투자현황 투자횟수 외국인 출자자본금 감면대상기간 비 고 자본금 주식발행초과금 원시투자 1,000 1985~1989 1차증자 2,000 1988~1992 2차증자 1,000 500 1989~1993 감면승인금액: 1,500 3차증자 1,500 1,500 1991~1995 감면승인금액: 3,000 4차증자 2,000 2,000 감면신청 아니함 무상증자 1,000 △1,000 2, 3, 4차 증자시 주식발행초과금으로 자본전입함(증자일: 1991. 1. 1) 계 8,500 3,000 (주 1) 2차증자시 자본금과 주식발행초과금 합계액 1,500에 대하여 감면승인 을 득하였고, 감면기간은 자본등록후 1차년도부터 5차년도 기간(1989~1993년)임 (주 2) 3차증자시 자본금과 주식발행초과금 합계액 3,000에 대하여 감면승인을 득하였고, 감면기간은 자본등록후 1차년도부터 5차년도 기간(1991~1995)임 2. 주식발행초과금(외국인 지분)의 자본전입시 감면자본금 배부 및 감면기간 산정방법 〈갑설〉 주식발행초과금의 자본전입분에 대한 감면자본금 계산 및 감면기간산정은 당초 주식발행초과금의 발생시 감면승인조건에 따라 발생원천 자본금의 투자횟수별로 배분하여 계산함 | 투자횟수 | 외국인 출자자본금 | 감면대상기간 | 비 고 | 자본금 | 주식발행초과금 | 원시투자 | 1,000 | | 1985~1989 | | 1차증자 | 2,000 | | 1988~1992 | | 2차증자 | 1,000 | 500 | 1989~1993 | 감면승인금액: 1,500 | 3차증자 | 1,500 | 1,500 | 1991~1995 | 감면승인금액: 3,000 | 4차증자 | 2,000 | 2,000 | | 감면신청 아니함 | 무상증자 | 1,000 | △1,000 | | 2, 3, 4차 증자시 주식발행초과금으로 자본전입함(증자일: 1991. 1. 1) | 계 | 8,500 | 3,000 | | |
| 투자횟수 | 외국인 출자자본금 | 감면대상기간 | 비 고 |
| 자본금 | 주식발행초과금 |
| 원시투자 | 1,000 | | 1985~1989 | |
| 1차증자 | 2,000 | | 1988~1992 | |
| 2차증자 | 1,000 | 500 | 1989~1993 | 감면승인금액: 1,500 |
| 3차증자 | 1,500 | 1,500 | 1991~1995 | 감면승인금액: 3,000 |
| 4차증자 | 2,000 | 2,000 | | 감면신청 아니함 |
| 무상증자 | 1,000 | △1,000 | | 2, 3, 4차 증자시 주식발행초과금으로 자본전입함(증자일: 1991. 1. 1) |
| 계 | 8,500 | 3,000 | | |
| [ 질 의 ] |
| 〈을설〉 주식발행초과금의 자본전입분에 대한 감면자본금 계산 및 감면기간산정은 당초 주식발행초과금 발생당시 감면승인조건과 관계없이 무상주배정 자본금의 투자횟수별로 배분하여 계산함 투자횟수 감면자본금 배부내용 감면기간 원시투자 1,000 × 1,000 ÷ (1,000 + 2,000 + 1,000 + 1,500 + 2,000) = 134 1985~1989 1차증자 1,000 × 2,000 ÷ (1,000 + 2,000 + 1,000 + 1,500 + 2,000) = 266 1988~1992 2차증자 1,000 × 1,000 ÷ (1,000 + 2,000 + 1,000 + 1,500 + 2,000) = 134 1989~1993 3차증자 1,000 × 1,500 ÷ (1,000 + 2,000 + 1,000 + 1,500 + 2,000) = 200 1991~1995 4차증자 1,000 × 2,000 ÷ (1,000 + 2,000 + 1,000 + 1,500 + 2,000) = 266 × 계 1,000 당사의견 : 갑설이 타당함 (이유) - 구 외자도입법 제14조 제2항에 의하면 외국인투자가가 소유한 주식에 대하여는 자본을 납입하고 등록후 최초로 개시하는 과세연도 이후 5년간 인가받은 사업을 영위함으로써 발생한 소득에 대하여 법인세 등을 면제한다고 규정하였고, 상법 제16조 제2항 에서는 준비금 또는 재평가적립금의 자본전입으로 인하여 외국투자가가 취득하는 주식에 대한 조세감면은 그 발생근거가 되는 주식의 감면에 따른다고 하였음 | 투자횟수 | 감면자본금 배부내용 | 감면기간 | 원시투자 | 1,000 × 1,000 ÷ (1,000 + 2,000 + 1,000 + 1,500 + 2,000) = 134 | 1985~1989 | 1차증자 | 1,000 × 2,000 ÷ (1,000 + 2,000 + 1,000 + 1,500 + 2,000) = 266 | 1988~1992 | 2차증자 | 1,000 × 1,000 ÷ (1,000 + 2,000 + 1,000 + 1,500 + 2,000) = 134 | 1989~1993 | 3차증자 | 1,000 × 1,500 ÷ (1,000 + 2,000 + 1,000 + 1,500 + 2,000) = 200 | 1991~1995 | 4차증자 | 1,000 × 2,000 ÷ (1,000 + 2,000 + 1,000 + 1,500 + 2,000) = 266 | × | 계 | 1,000 | |
| 투자횟수 | 감면자본금 배부내용 | 감면기간 |
| 원시투자 | 1,000 × 1,000 ÷ (1,000 + 2,000 + 1,000 + 1,500 + 2,000) = 134 | 1985~1989 |
| 1차증자 | 1,000 × 2,000 ÷ (1,000 + 2,000 + 1,000 + 1,500 + 2,000) = 266 | 1988~1992 |
| 2차증자 | 1,000 × 1,000 ÷ (1,000 + 2,000 + 1,000 + 1,500 + 2,000) = 134 | 1989~1993 |
| 3차증자 | 1,000 × 1,500 ÷ (1,000 + 2,000 + 1,000 + 1,500 + 2,000) = 200 | 1991~1995 |
| 4차증자 | 1,000 × 2,000 ÷ (1,000 + 2,000 + 1,000 + 1,500 + 2,000) = 266 | × |
| 계 | 1,000 | |
| [ 질 의 ] |
| 투자횟수 감면자본금 배부내용 감면기간 2차증자 1,000×1,000÷(1,000+1,500+2,000)=223 1989~1993 3차증자 1,000×1,500÷(1,000+1,500+2,000)=333 1991~1995 4차증자 1,000×2,000÷(1,000+1,500+2,000)=444 계 1,000 - 당사의 경우 무상증자분 1,000은 당초 2, 3, 4차 증자시 주식 할증발행으로 인한 주식발행초과금 4,000중 일부를 자본에 전입한 것이며, 감면승인 및 감면대상기간 산정시, ① 2차증자분은 자본금(l,000)과 주식발행초과금(500) 합계액 1,500에 대하여 자본등록연도의 다음 사업연도부터 5년간(1989년~1993년) 감면하고, ② 3차증자분은 자본금(1,500)과 주식발행초과금(1,500) 합계액 3,000에 대하여 자본등록연도의 다음 사업연도부터 5년간(1991년~1995년) 감면의 조건으로 인가되었음 상기와 같이 주식발행초과금의 경우 감면대상 자본금의 발생원천이 명백하고 모자본금의 감면기간이 기설정되어 있는 점 등으로 보아 감면여부 및 감면기간이 변경될 소지가 없다고 사료됨 다음의 사례에서 보는 바와 같이, 무상주의 배정은 기 소유주식 비율에 따라 배분되어지나 자본금의 발생원천과 감면조건이 설정된 주식발행초과금을 단지 무상주 배정비율로 안분함으로써 신규감면 및 감면기간이 재설정되는 것은 모순임 투자횟수 외국인 출자자본금 감면승인 여부 감면기간 자본금 주식발행초과금 원시투자 1,000 - ○ 1990~1994 1차증자 2,000 - ○ 1991~1995 2차증자 2,000 2,000 × × 무상증자 2,000 △2,000 주식발행초과금으로 증자 계 7,000 · | 투자횟수 | 감면자본금 배부내용 | 감면기간 | 2차증자 | 1,000×1,000÷(1,000+1,500+2,000)=223 | 1989~1993 | 3차증자 | 1,000×1,500÷(1,000+1,500+2,000)=333 | 1991~1995 | 4차증자 | 1,000×2,000÷(1,000+1,500+2,000)=444 | | 계 | 1,000 | | 투자횟수 | 외국인 출자자본금 | 감면승인 여부 | 감면기간 | 자본금 | 주식발행초과금 | 원시투자 | 1,000 | - | ○ | 1990~1994 | 1차증자 | 2,000 | - | ○ | 1991~1995 | 2차증자 | 2,000 | 2,000 | × | × | 무상증자 | 2,000 | △2,000 | | 주식발행초과금으로 증자 | 계 | 7,000 | | · | |
| 투자횟수 | 감면자본금 배부내용 | 감면기간 |
| 2차증자 | 1,000×1,000÷(1,000+1,500+2,000)=223 | 1989~1993 |
| 3차증자 | 1,000×1,500÷(1,000+1,500+2,000)=333 | 1991~1995 |
| 4차증자 | 1,000×2,000÷(1,000+1,500+2,000)=444 | |
| 계 | 1,000 | |
| 투자횟수 | 외국인 출자자본금 | 감면승인 여부 | 감면기간 |
| 자본금 | 주식발행초과금 |
| 원시투자 | 1,000 | - | ○ | 1990~1994 |
| 1차증자 | 2,000 | - | ○ | 1991~1995 |
| 2차증자 | 2,000 | 2,000 | × | × |
| 무상증자 | 2,000 | △2,000 | | 주식발행초과금으로 증자 |
| 계 | 7,000 | | · | |
| [ 질 의 ] |
| (사례) 1) 갑설 적용시 : 2차증자시 자본금 및 주식발행초과금에 대하여 감면승인을 득하지 못했으므로 동 주식발행초과금의 자본전입분에 대해서도 감면되지 않는 것이 합리적임 2) 을설 적용시 : 감면자본금 계산 투자회수 투자횟수별 배분내용 감면기간 원시투자 2,000×1,000÷(1,000+2,000+2,000)=400 1990~1994 1차증자 2,000×2,000÷(1,000+2,000+2,000)=800 1990~1994 2차증자 2,000×2,000÷(1,000+2,000+2,000)=800 × 계 2,000 - 2차증자시 당초 감면승인을 받지 못한 주식발행초과금을 자본전입시 무상주 배정비율로 배부함으로써 신규로 감면되는 결과가 초래되어 불합리함 | 투자회수 | 투자횟수별 배분내용 | 감면기간 | 원시투자 | 2,000×1,000÷(1,000+2,000+2,000)=400 | 1990~1994 | 1차증자 | 2,000×2,000÷(1,000+2,000+2,000)=800 | 1990~1994 | 2차증자 | 2,000×2,000÷(1,000+2,000+2,000)=800 | × | 계 | 2,000 | |
| 투자회수 | 투자횟수별 배분내용 | 감면기간 |
| 원시투자 | 2,000×1,000÷(1,000+2,000+2,000)=400 | 1990~1994 |
| 1차증자 | 2,000×2,000÷(1,000+2,000+2,000)=800 | 1990~1994 |
| 2차증자 | 2,000×2,000÷(1,000+2,000+2,000)=800 | × |
| 계 | 2,000 | |