임대차 관계가 유지되고 있는 한 원고에게 압류된 차임채권의 압류금을 지급할 의무가 있음
임대차 관계가 유지되고 있는 한 원고에게 압류된 차임채권의 압류금을 지급할 의무가 있음
1. 피고는 원고에게 금22,900,000원 및 이에 대하여 2007.10.6.부터 완제일까지 연20%의 비율에 의한 금원을 지급하라.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
3. 제1항은 가집행할 수 있다. 청구취지 주문과 같다.
다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제1호증(체납내역), 갑 제2호증(압류통지서), 갑 제3호증(지급의뢰공문), 갑 제4호증(가구상황조회), 갑 제5호증(주주현황조회), 갑 제6호증(법인사업자기본사항조회), 갑 제7호증(법인등기부등본조회), 갑 제8호증(부동산등기부등본조회), 갑 제9호증(배우자조회), 을 제1내지 3(각 임대차계약서)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 이를 인정할 수 있다.
2001. 3.31. 4,607,802 230,390 3,317,400 8,155,610 2 부가가치세
2001. 7.26. 3,597,110 179,850 2,546,440 6,323,400 3 부가가치세
2001. 9.30. 3,362,060 168,100 2,299,380 5,829,540 4 부가가치세 2001.12.31. 2,815,720 140,780 1,824,120 4,780,620 5 법인세 2002.12.31. 1,037,260 0 236,360 1,273,620 6 부가가치세 2002.12.31. 1,508,430 75,420 760,200 2,344,050 7 부가가치세
2003. 3.31. 1,514,350 75,710 708,630,298,690 8 부가가치세
2003. 4.30. 645,470 32,270 294,120 971,860 9 부가가치세
2003. 6.30. 1,484,360 74,210 641,160 2,199,730 10 부가가치세
2003. 9.30. 1,487,280 74,360 588,720 2,150,360 11 부가가치세 2003.12.31. 1,485,360 44,560 534,600 2,064,520 12 부가가치세
2004. 3.31 1,486,690 44,600 481,680 2,012,970 13 부가가치세
2004. 6.30. 1,484,790 44,540 427,440 1,956,770 14 부가가치세
2004. 9.30. 1,486,550 44,590 374,430 1,905,570 15 근로소득세(갑)
2003. 3.31. 53,019,240 2,650,960 24,812,970 80,483,170 총계 81,022,490 3,880,340 39,847,650 124,750,480
그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
결정 내용은 붙임과 같습니다.