제 증빙에 의해 실거래처인 고정거래처에서 구입 및 대가지급사실이 확인되므로 위장이 아닌 가공으로 보아 매입가액을 손금불산입한 처분은 잘못된 것임
제 증빙에 의해 실거래처인 고정거래처에서 구입 및 대가지급사실이 확인되므로 위장이 아닌 가공으로 보아 매입가액을 손금불산입한 처분은 잘못된 것임
○○세무서장이 2005.01.05. 청구법인에게 경정ㆍ고지한 1999.01.01.~1999.12.31.사업연도 법인세 6,871,560원의 부과처분은 이를 취소합니다.
청구법인은 주거래처인 청구외 주식회사 ○○(대표 ; 강○○)로부터 컴퓨터 및 주변기기를 구입하고 세금계산서는 동 법인의 부탁으로 부득이 공급자가 ○○전자(주)로 기재된 세금계산서를 교부받은 것으로, 그 물품 구입대금은 실거래처인 청구외 주식회사 ○○의 대표이사인 강○○ 계좌로 이체하였고, 청구외 법인과는 거래사실이 없으므로, 쟁점금액의 세금계산서는 가공이 아닌 위장세금계산서이다. 따라서 처분청이 이를 실물거래 없는 가공매입으로 보아 1999.01.01.~12.31. 사업연도 법인세를 부과한 처분은 부당하다.
쟁점금액의 세금계산서는 청구법인이 자료상으로 고발된 청구외 법인으로부터 실물거래 없이 교부받았다 하여 가공거래확정자료로 통보된 자료이며, 청구법인은 매입세금계산서는 허위이지만 다른 거래처로부터 실제로 매입하였다고 주장하면서 입증자료로 거래금액을 송금한 금융계좌를 제시하나, 동 계좌의 명의는 별도사업을 하는 청구법인의 대표자 처인 박○○로 되어 있는 점과, 청구법인의 1999년 사업연도 법인세결산서상 특수관계자에 대한 가지급금, 가수금 내역이 없는 점 및 객관적이고 신빙성이 있는 증거자료를 제시하지 못하고 있는 점 등으로 미루어, 쟁점금액을 손금불산입하여 과세한 당초 처분은 정당하다.
① 내국법인의 각 사업연도의 소득은 그 사업연도에 속하는 익금의 총액에서 그 사업연도에 속하는 손금의 총액을 공제한 금액으로 한다.
② 내국법인의 각 사업연도의 결손금은 그 사업연도에 속하는 손금의 총액이 그 사업연도에 속하는 익금의 총액을 초과하는 경우에 그 초과하는 금액으로 한다. 2) 법인세법 제19조 【손금의 범위】
① 손금은 자본 또는 출자의 환급, 잉여금의 처분 및 이 법에서 규정하는 것을 제외하고 당해 법인의 순자산을 감소시키는 거래로 인하여 발생하는 손비의 금액으로 한다.
② 제1항의 규정에 의한 손비는 이 법 및 다른 법률에 달리 정하고 있는 것을 제외하고는 그 법인의 사업과 관련하여 발생하거나 지출된 손실 또는 비용으로서 일반적으로 용인되는 통상적인 것이거나 수익과 직접 관련된 것으로 한다.
③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 손비의 범위 및 구분 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 3) 법인세법시행령 제19조 【손비의 범위】 법 제19조 제1항의 규정에 의한 손비는 법 및 이 영에서 달리 정하는 것을 제외하고는 다음 각호에 규정하는 것으로 한다.
1. 판매한 상품 또는 제품에 대한 원료의 매입가액(기업회계기준에 의한 매입에누리금액 및 매입할인금액을 제외한다)과 그 부대비용 (이하생략)
1. 사실관계
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.01.01 전기이월(미지급금) 39,505,000 (주)○○ 1999.01.07 5,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.01.08 2,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.01.11 3,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.01.12 1,481,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.01.13 893,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.01.22 2,255,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.01.25 1,754,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.01.26 936,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.01.27 1,470,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.01.29 4,800,000 480,000 5,280,000 (주)○○ 1999.02.05 1,964,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.02.08 2,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.02.09 1,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.02.11 1,621,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.02.12 5,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.02.13 2,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.02.18 2,418,500
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.02.18 8,420,000 842,000 9,262,000 (주)○○ 1999.02.19 1,175,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.02.20 1,277,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.02.22 3,642,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.02.23 2,808,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.02.24 1,200,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.02.26 3,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.02.27 2,711,500
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.03.08 3,500,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.03.09 2,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.03.19 6,960,000 696,000 7,656,000 (주)○○ 1999.04.02. 1,200,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.04.03 1,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.04.06 1,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.04.07 1,169,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.07.27 4,400,000
○○은행 000-000000-00-000 청구법인 1999.07.31 2,272,727 227,273 2,500,000 (주)○○ 1999.08.09 5,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.08.10 4,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.08.11 2,500,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.08.12 2,500,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.08.14 4,500,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.08.16 4,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.08.16 20,450,000 2,045,000 22,495,000
○○전자(주) 1999.08.17 1,500,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.08.19 4,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.08.23 2,090,000
○○은행 000-00-000000 청구법인 1999.08.31 8,181,818 818,182 9,000,000 (주)○○ 1999.09.06 4,254,500
○○은행 000-000000-00-000 청구법인 1999.09.21 10,000,000
○○은행 000-00-000000 청구법인 1999.09.22 5,400,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.09.28 780,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.09.29 601,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.09.30 19,545,455 1,954,545 21,500,000 (주)○○ 1999.10.25 2,000,000
○○은행 000-00-000000 청구법인 1999.10.26 1,000,000
○○은행 000-00-000000 청구법인 1999.10.27 1,000,000
○○은행 000-00-000000 청구법인 1999.10.27 900,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.10.28 2,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.10.29 2,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.10.30 2,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.10.30 10,263,636 1,026,364 11,290,000 (주)○○ 1999.11.05 10,000,000
○○은행 000-00-000000 청구법인 1999.11.08 1,800,000
○○은행 000-00-000000 청구법인 1999.11.11 2,800,000
○○은행 000-000000-00-000 청구법인 1999.11.19 2,800,000
○○은행 000-00-000000 청구법인 1999.11.24 2,000,000
○○은행 000-000000-00-000 청구법인 1999.11.30 3,563,636 356,364 3,920,000 (주)○○ 1999.12.02 3,500,000
○○은행 000-000000-00-000 청구법인 1999.11.30 5,727,272 572,728 6,300,000 (주)○○ 1999.12.03 3,300,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.12.06 4,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.12.07 2,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.12.08 4,800,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.12.09 2,400,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.12.13 4,800,000
○○은행 000-00-000000 청구법인 1999.12.14 2,700,000
○○은행 000-000000-00-000 청구법인 1999.12.15 1,400,000
○○은행 000-000000-00-000 청구법인 1999.12.17 3,300,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.12.18 2,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.12.20 4,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.12.21 2,800,000
○○은행 000-000000-00-000 청구법인 1999.12.22 2,800,000
○○은행 000-000000-00-000 청구법인 1999.12.22 4,500,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.12.23 7,000,000
○○은행 000-00-000000 청구법인 1999.12.24 4,300,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.12.27 4,000,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.12.28 4,400,000
○○은행 000-00-000000 박○○ 1999.12.29 4,000,000
○○은행 000-00-000000 청구법인 1999.12.30 55,600,000 5,560,000 61,160,000 (주)○○ 1999.12.31 17,818,182 1,781,818 19,600,000 (주)○○ 219,475,500 219,468,000
2. 판단
- 가) 위 사실을 종합하여 보면 청구법인이 주거래처인 청구외 주식회사 ○○로부터 컴퓨터 및 주변기기를 매입하고도 동 법인의 요구로 부득이 공급자가 청구외 법인으로 기재된 사실과 다른 세금계산서를 교부받은 것은 일응 사실로 판단되며,
- 나) 위 거래에 대한 거래대금은 실제거래처인 청구외 주식회사 ○○의 대표이사 강○○의 계좌로 청구법인이 인터넷뱅킹 등으로 송금하였음을 알 수 있고, 거래대금은 청구법인의 대표이사 처인 박○○ 계좌에서 인출되었으나, 청구외 박○○의 예금계좌는 청구법인의 차명계좌로 청구법인이 사용한 것이 확인되는 등 쟁점금액 거래는 가공거래가 아닌 실거래처가 있는 위장거래이므로 청구외 주식회사 ○○의 매출누락에 대하여 과세하는 것은 별론으로 하더라도 청구법인에 대한 원가는 인정되어야 할 것으로 판단된다.
이 건 심사청구는 청구주장이 이유 있으므로 국세기본법 제65조 제1항 제3호 의 규정에 의하여 주문과 같이 결정한다.
결정 내용은 붙임과 같습니다.