법인의 가수금 원장에서 망인에게 반제한 것으로 기재되어 있는 금액 중 확인되지 않은 부분에 관하여 원고들이 그 변제에 관한 소명자료를 제출하지 못하고 있다는 사정만으로는 망인이 사망 당시 가수금 채권을 보유하고 있다는 사실이 직접 증명되었다거나 경험칙에 비추어 그와 같은 사실이 추정된다고 보기에 부족함
법인의 가수금 원장에서 망인에게 반제한 것으로 기재되어 있는 금액 중 확인되지 않은 부분에 관하여 원고들이 그 변제에 관한 소명자료를 제출하지 못하고 있다는 사정만으로는 망인이 사망 당시 가수금 채권을 보유하고 있다는 사실이 직접 증명되었다거나 경험칙에 비추어 그와 같은 사실이 추정된다고 보기에 부족함
사 건 2015구합53381 상속세부과처분취소 원 고 최00외 2명 피 고 삼성세무서장 변 론 종 결
2015. 6. 19. 판 결 선 고
2015. 7. 24.
1. 피고가 2014. 3. 10. 원고들에게 한 상속세 89,663,850원의 부과처분을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다. 청 구 취 지 주문과 같다.
그렇다면, 원고들의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결 한다. 별지 00물산 가수금 원장 내역 일시 적요 차변 대변 잔액
2007. 1. 2. 입금 0 15,000,000 15,000,000
2007. 4. 23. 반제 10,000,000 5,000,000
2007. 4. 30. 입금 10,000,000 15,000,000
2007. 5. 10. 반제 10,000,000 5,000,000
2007. 5. 29. 반제 10,000,000 -5,000,000
2007. 6. 26. 반제 10,000,000 (표시되어 있지 않음)
2007. 7. 11. 입금 30,000,000 15,000,000
2007. 7. 20. 반제 60,000,000 (표시되어 있지 않음)
2007. 7. 20. 반제 10,000,000 -55,000,000
2007. 8. 6. 입금 70,000,000 15,000,000
2007. 10. 25. 반제 15,000,000 0
2007. 12. 28. 입금 143,400,000 (표시되어 있지 않음)
2007. 12. 28. 입금 44,600,000 188,000,000
2007. 12. 31. 반제 188,000,000 0
2008. 3. 5. 입금 30,000,000 30,000,000
2008. 3. 6. 반제 30,000,000 0
2008. 10. 10. 입금 135,000,000 135,000,000
2008. 10. 15. 반제 79,000,000 56,000,000
2008. 10. 31. 반제 56,000,000 0
2009. 1. 20. 입금 20,000,000 20,000,000
2009. 8. 7. 반제 20,000,000 (표시되어 있지 않음)
2009. 8. 7. 입금 6,000,000 6,000,000
2009. 8. 18. 입금 20,000,000 26,000,000
2009. 8. 27. 반제 20,000,000 6,000,000
2009. 12. 11. 입금 34,000,000 40,000,000
2009. 12. 14. 반제 34,000,000 6,000,000
2009. 12. 30. 반제 6,000,000 0
2010. 1. 8. 입금 200,000,000 200,000,000
2010. 1. 26. 반제 10,000,000 190,000,000
2010. 2. 4. 입금 30,000,000 220,000,000
2010. 2. 18. 반제 5,000,000 215,000,000
2010. 2. 26. 반제 25,000,000 195,000,000
2010. 3. 30. 반제 100,000,000 95,000,000
2010. 4. 28. 반제 10,000,000 85,000,000
2010. 5. 3. 반제 20,000,000 65,000,000
2010. 5. 4. 입금 7,000,000 72,000,000
2010. 5. 11. 입금 3,000,000 75,000,000
2010. 6. 1. 입금 80,000,000 0 155,000,000
2010. 6. 14. 입금 45,000,000 200,000,000
2010. 7. 19. 입금 16,500,000 216,500,000
2010. 7. 28. 반제 6,500,000 210,000,000
2010. 8. 11. 반제 10,000,000 200,000,000
2010. 8. 16. 반제 5,000,000 195,000,000
2010. 8. 25. 반제 5,000,000 190,000,000
2010. 8. 27. 반제 5,000,000 195,000,00
2010. 9. 16. 반제 5,000,000 180,000,000
2010. 12. 27. 반제 180,000,000 0
2011. 1. 25. 입금 15,000,000 15,000,000
2011. 2. 18. 반제 5,000,000 10,000,000
2011. 2. 25. 반제 10,000,000 0
2011. 4. 14. 입금 55,000,000 55,000,000
2011. 4. 15. 반제 55,000,000 0
2011. 8. 4. 입금 12,000,000 12,000,000
2011. 8. 5. 반제 12,000,000 0 관계법령 상속세 및 증여세법 제7조(상속재산의 범위)
① 제1조에 따른 상속재산에는 피상속인에게 귀속되는 재산으로서 금전으로 환산할 수 있는 제적 가치가 있는 모든 물건과 재산적 가치가 있는 법률상 또는 사실상의 모든 권리를 포함한다.
② 제1항에 따른 상속재산 중 피상속인의 일신에 전속하는 것으로서 피상속인의 사망으로 인하여 소멸되는 것은 제외한다. (끝)
판결 내용은 붙임과 같습니다.